Verwendete Nummernkreise für Serials
Sortiert nach Tabellennamen
| Tabelle | Spalte | Minimum | Maximum |
| demoadm.dwe_fix_kost | er_id | - | - |
| demoadm.dwe_journal | er_id | 1 | 568 |
| demoadm.dwe_k_buch | er_id | - | - |
| demoadm.dwe_k_pmenge | er_id | - | - |
| demoadm.dwe_perskto | er_id | - | - |
| demoadm.dwe_prop_kost | er_id | - | - |
| demoadm.dwe_r_pkfix | er_id | - | - |
| demoadm.dwe_r_pkprop | er_id | - | - |
| demoadm.dwe_r_pmenge | er_id | - | - |
Sortiert nach Nummernkreis
| Tabelle | Spalte | Minimum | Maximum |
| demoadm.dwe_fix_kost | er_id | - | - |
| demoadm.dwe_k_buch | er_id | - | - |
| demoadm.dwe_k_pmenge | er_id | - | - |
| demoadm.dwe_perskto | er_id | - | - |
| demoadm.dwe_prop_kost | er_id | - | - |
| demoadm.dwe_r_pkfix | er_id | - | - |
| demoadm.dwe_r_pkprop | er_id | - | - |
| demoadm.dwe_r_pmenge | er_id | - | - |
| demoadm.dwe_journal | er_id | 1 | 568 |
Autor: Thomas A. Rohloff, Datenbank: demodb, Datenstand: 06.12.00