Welche HTML-Entities kann Ihr Browser darstellen:
Überblick
ISO 8859-1-Zeichen Bereich < 128
| Dezimal | Entity dezimal | Entity Text | Beschreibung | Iso-Zeichen literal
|
| 34 | " | " | Double Quote | "
|
| 38 | & | & | Ampersand | &
|
| 60 | < | < | Less Than | <
|
| 62 | > | > | Greater Than | >
|
ISO 8859-1-Zeichen Bereich >= 128
| Dezimal | Entity dezimal | Entity Text | Beschreibung | Iso-Zeichen literal
|
| 160 | | | Non-breaking space |
|
| 161 | ¡ | ¡ | Inverted exclamation point | ¡
|
| 162 | ¢ | ¢ | Cent sign | ¢
|
| 163 | £ | £ | Pound sign | £
|
| 164 | ¤ | ¤ | General currency sign | ¤
|
| 165 | ¥ | ¥ | Yen sign | ¥
|
| 166 | ¦ | ¦ | Broken (vertical) bar | ¦
|
| 167 | § | § | Section sign | §
|
| 168 | ¨ | ¨ | Umlaut/dieresis | ¨
|
| 169 | © | © | Copyright sign | ©
|
| 170 | ª | ª | Ordinal indicator, fem | ª
|
| 171 | « | « | Angle quotation mark, left | «
|
| 172 | ¬ | ¬ | Not sign | ¬
|
| 173 | | | Soft hyphen |
|
| 174 | ® | ® | Registered sign | ®
|
| 175 | ¯ | ¯ | Macron | ¯
|
| 176 | ° | ° | Degree sign | °
|
| 177 | ± | ± | Plus over minus | ±
|
| 178 | ² | ² | Superscript two | ²
|
| 179 | ³ | ³ | Superscript three | ³
|
| 180 | ´ | ´ | Acute accent | ´
|
| 181 | µ | µ | Micro sign | µ
|
| 182 | ¶ | ¶ | Pilcrow (Paragraph sign) | ¶
|
| 183 | · | · | Middle dot | ·
|
| 184 | ¸ | ¸ | Cedilla | ¸
|
| 185 | ¹ | ¹ | Superscript one | ¹
|
| 186 | º | º | Ordinal indicator, male | º
|
| 187 | » | » | Angle quotation mark, right | »
|
| 188 | ¼ | ¼ | Fraction one-quarter | ¼
|
| 189 | ½ | ½ | Fraction one-half | ½
|
| 190 | ¾ | ¾ | Fraction three-quarters | ¾
|
| 191 | ¿ | ¿ | Inverted question mark | ¿
|
| 192 | À | À | A grave | À
|
| 193 | Á | Á | A acute | Á
|
| 194 | Â | Â | A circumflex | Â
|
| 195 | Ã | Ã | A tilde | Ã
|
| 196 | Ä | Ä | A umlaut | Ä
|
| 197 | Å | Å | A ring | Å
|
| 198 | Æ | Æ | AE ligature | Æ
|
| 199 | Ç | Ç | C cedilla | Ç
|
| 200 | È | È | E grave | È
|
| 201 | É | É | E acute | É
|
| 202 | Ê | Ê | E circumflex | Ê
|
| 203 | Ë | Ë | E umlaut | Ë
|
| 204 | Ì | Ì | I grave | Ì
|
| 205 | Í | Í | I acute | Í
|
| 206 | Î | Î | I circumflex | Î
|
| 207 | Ï | Ï | I umlaut | Ï
|
| 208 | Ð | Ð | ETH | Ð
|
| 209 | Ñ | Ñ | N tilde | Ñ
|
| 210 | Ò | Ò | O grave | Ò
|
| 211 | Ó | Ó | O acute | Ó
|
| 212 | Ô | Ô | O circumflex | Ô
|
| 213 | Õ | Õ | O tilde | Õ
|
| 214 | Ö | Ö | O umlaut | Ö
|
| 215 | × | × | Multiply sign | ×
|
| 216 | Ø | Ø | O slash (null) | Ø
|
| 217 | Ù | Ù | U grave | Ù
|
| 218 | Ú | Ú | U acute | Ú
|
| 219 | Û | Û | U circumflex | Û
|
| 220 | Ü | Ü | U umlaut | Ü
|
| 221 | Ý | Ý | Y acute | Ý
|
| 222 | Þ | Þ | THORN | Þ
|
| 223 | ß | ß | infin s | ß
|
| 224 | à | à | a grave | à
|
| 225 | á | á | a acute | á
|
| 226 | â | â | a circumflex | â
|
| 227 | ã | ã | a tilde | ã
|
| 228 | ä | ä | a umlaut | ä
|
| 229 | å | å | a ring | å
|
| 230 | æ | æ | ae ligature | æ
|
| 231 | ç | ç | c cedilla | ç
|
| 232 | è | è | e grave | è
|
| 233 | é | é | e acute | é
|
| 234 | ê | ê | e circumflex | ê
|
| 235 | ë | ë | e umlaut | ë
|
| 236 | ì | ì | i grave | ì
|
| 237 | í | í | i acute | í
|
| 238 | î | î | i circumflex | î
|
| 239 | ï | ï | i umlaut | ï
|
| 240 | ð | ð | eth | ð
|
| 241 | ñ | ñ | n tilde | ñ
|
| 242 | ò | ò | o grave | ò
|
| 243 | ó | ó | o acute | ó
|
| 244 | ô | ô | o circumflex | ô
|
| 245 | õ | õ | o tilde | õ
|
| 246 | ö | ö | o umlaut | ö
|
| 247 | ÷ | ÷ | Division sign | ÷
|
| 248 | ø | ø | o slash (null) | ø
|
| 249 | ù | ù | u grave | ù
|
| 250 | ú | ú | u acute | ú
|
| 251 | û | û | u circumflex | û
|
| 252 | ü | ü | u umlaut | ü
|
| 253 | ý | ý | y acute | ý
|
| 254 | þ | þ | thorn | þ
|
| 255 | ÿ | ÿ | y umlaut | ÿ
|
Ausgewählte sonstige Entities
| Entity als HTML-Code | Entity Text | Beschreibung | Iso-Zeichen literal |
| ≤ | ≤ | lower (than) equal | |
| ≥ | ≥ | greater (than) equal | |
| € | € | Euro | |
| { | { | linke geschweifte Klammer | { |
| } | } | rechte geschweifte Klammer | } |
| ⟨ | 〈 | linker einfacher Winkel | |
| ⟩ | 〉 | rechter einfacher Winkel | |
| ♯ | ♯ | sharp, Hashmark | # |
| • | • | bullet, Aufzählungspunkt | |
| ✓ | ✓ | check, Häkchen | |
| &dotfill; | &dotfill; | Auffüllen mit Punkten | ..... |
| &ldots; | &ldots; | Punkte auf der Grundlinie | ... |
| &cdots; | &cdots; | Punkte auf der Mittellinie | |
| &func; | &func; | Funktion | |
| ∞ | ∞ | unendlich | |
| □ | □ | Quadratwurzel | |
| ∑ | ∑ | Summe | |
| ∠ | ∠ | Winkel | |
| &ang90; | &ang90; | rechter Winkel | |
| ♦ | ♦ | Karo | |
| ♥ | ♥ | Herz | |
| ♠ | ♠ | Pik | |
| ♣ | ♣ | Kreuz | |
Weiches Trennzeichen: ­
Der "soft-hyphen", Code 173 in ISO-8859-1 bzw. HTML-Entity
"­", sollte wie ein Trennvorschlag innerhalb der Zeile ignoriert und nur
am Zeilenende angezeigt werden.
Donaudampfschiffahrtsgesellschaftskapitänsmützenherstellungsfabrikleiterausbildung
sind schwer ohne Hilfe trennbar und ohne Trennhilfe
auch gar nicht umzubrechen.
Autor: Thomas A. Rohloff, 11.07.2000