| Euro | Faktor | Nationale Währung |
|---|---|---|
| 1 Euro | 40,3399 | Belgische Franken |
| 1 Euro | 1,95583 | Deutsche Mark |
| 1 Euro | 166,386 | Spanische Peseten |
| 1 Euro | 6,55957 | Französische Franken |
| 1 Euro | 0,787564 | Irische Pfund |
| 1 Euro | 1936,27 | Italienische Lire |
| 1 Euro | 40,3399 | Luxemburgische Franken |
| 1 Euro | 2,20371 | Niederländische Gulden |
| 1 Euro | 13,7603 | Österreichische Schilling |
| 1 Euro | 200,482 | Portugiesische Escudos |
| 1 Euro | 5,94573 | Finnmark |
| 1 Euro | 340,750 | Griechische Drachmen |
HTML-Autor: Thomas A. Rohloff, Quelle: Bundesbank